Riooloverstort
Zeer nauwkeurige logger met 1 of 2 absolute sensoren.
- geïntegreerde barometrische compensatie
- uitgekiend meetschema voor meer detail tijdens overstorten
- beperkte datahoeveelheid tijdens normaal bedrijf
- inzicht in de niveaus tijdens normaal bedrijf
- instelbare grenzen
- overstort alarm melding
- zeer compacte unit
Specificaties | |
logger afmetingen | hoogte (exclusief wartel): 90 mm lengte: 98 mm breedte: 53 mm |
materiaal | POM, lexaan en RVS |
beschermingsklasse | IP67 / 2 meter onderdompeling gedurende 2 uur maximaal |
display functies | - transmissie forceren - CSQ (GSM signaalsterkte) - batterij status - kabellengte sensor 1 - (real-time) meting sensor 1 - waterstand 1 t.o.v. bovenkant peilbuis - temperatuur in sensor 1 - kabellengte 2 - (real-time) meting sensor 2 - waterstand 2 t.o.v. bovenkant peilbuis - temperatuur in sensor 2 - tilt sensor - barometer uitlezing - lichtsensor meting - temperatuur in de logger |
batterij type (verwisselbaar door gebruiker) | Lithium 3V6 14Ah |
batterij levensduur | minimaal 1500 transmissies |
sensor type | absoluut of luchtdruk gecompenseerd |
luchtdrukcompensatie behuizing | GORE filter |
metingen | waterdruk sensor 1 temperatuur in sensor 1 waterdruk sensor 2 temperatuur in sensor 2 temperatuur in logger barometrische druk tilt/beweging lichtintensiteit GPS lokatie |
op EllItrack.nl gepubliceerde data | waterstand t.o.v. NAP sensor 1 [cm] temperatuur in sensor 1 [°C] waterstand t.o.v. NAP sensor 2 [cm] temperatuur in sensor 2 [°C] barometrische druk [hPa] lichtintensiteit [%] tilt/beweging [%] temperatuur in logger [°C] GPS lokatie |
log intervaltijd | instelbaar 1 minuut tot 1 uur |
data transmissie intervaltijd | instelbaar 5 minuten - 1 dag |
bereik meting | 0...5 meter waterkolom 0...10 meter waterkolom 0...15 meter waterkolom 0...20 meter waterkolom andere bereiken op aanvraag |
resolutie van de meting | 0.01 cm |
Sensor (LI-307)
sensor type | absoluut of luchtdrukgecompenseerd |
bereik luchtdrukgecompenseerde sensor | standaard bereiken: 5 - 10 - 15 - 20 meter waterkolom andere bereiken op aanvraag |
bereik absolute sensor | standaard bereiken: 16 - 20 - 40 meter waterkolom andere bereiken op aanvraag |
kabel mantel materiaal | PUR |
kabel kleur | zwart |
omgevingstemperatuur werkend | -10...70°C |
temperatuur gecompenseerd werkgebied | -25...70°C |
omgevingstemperatuur opslag/transport | -10...70°C |
sensor diameter | 26 mm |
sensor lengte | 110 mm |
sensor materiaal | RVS 316L en POM membraan: Al2O3 96 % (keramisch) |
temperatuur verloop nulpunt | <+/-0.02%FSO/°C |
temperatuur veloop bereik | <+/-0.01%FSO/°C |
lange termijn stabiliteit | +/-0.1% per jaar |
maximale overbelasting zonder schade | 150% |
keurmerken | CE |