ElliTrack-D
Specificaties | |
diameter | 49 mm |
lengte | 230 mm |
materiaal | POM en RVS |
beschermingsklasse | IP67 / 2 meter onderdompeling gedurende 2 uur maximaal |
display functies | - (real-time) meting - waterstand t.o.v. bovenkant peilbuis - kabellengte - data transmissie - GSM bereik indicatie - batterij status - temperatuur in sensor |
batterij type (verwisselbaar door gebruiker) | Lithium 3V6 14Ah |
batterij levensduur | minimaal 1500 transmissies |
sensor type | absoluut of luchtdruk gecompenseerd |
luchtdrukcompensatie behuizing | GORE filter |
metingen | waterdruk temperatuur in sensor temperatuur in logger |
op EllItrack.nl gepubliceerde data | waterstand t.o.v. NAP [cm] temperatuur in sensor [°C] temperatuur in logger [°C] |
log intervaltijd | instelbaar 1 minuut tot 1 uur |
data transmissie intervaltijd | instelbaar 5 minuten - 1 dag |
bereik meting | 0...5 meter waterkolom 0...10 meter waterkolom 0...15 meter waterkolom 0...20 meter waterkolom andere bereiken op aanvraag |
resolutie van de meting | 0.01 cm |
Sensor (LI-18.6)
sensor type | absoluut of luchtdrukgecompenseerd |
bereik | standaard bereiken: 5 - 10 - 15 - 20 meter waterkolom andere bereiken op aanvraag |
kabel mantel materiaal | PUR |
kabel kleur | zwart |
omgevingstemperatuur werkend | -10...35°C |
temperatuur gecompenseerd werkgebied | 0...30°C |
omgevingstemperatuur opslag/transport | -30...70°C |
sensor diameter | 19 mm |
sensor lengte | 110 mm |
sensor materiaal | RVS 316L en POM |
temperatuur verloop nulpunt | <+/-0.01%FSO/°C |
temperatuur veloop bereik | <+/-0.01%FSO/°C |
lange termijn stabiliteit | +/-0.1% per jaar |
maximale overbelasting zonder schade | 150% |
nauwkeurigheid temperatuursensor | 1%FS(0...30°C) |
keurmerken | CE |